
| SIMBOLOGIA | UN. DE MEDIDA | NOMENCLATURA | DADOS TÉCNICOS' |
| R | mm | Raio | Mínimo 350 com 180º |
| œ | grau | Ângulo interno | De 70º a 180º |
| CA | mm | Comprimento do arco | CA= 180/(a.π.R) |
| LR1 | mm | Parte reta | Mínimo sem sobreposição = 150 mm |
| LR2 | mm | Parte reta | Mínimo sem sobreposição = 150 mm |
| CT | mm | Comprimento total | CT = CA + LR1 + LR2 ≤ 4.000 mm |
Acesso rápido
Bobinas de Aço,
Chapas de Aço,
Divisória Naval,
Forros PVC,
Steel Frame,
Drywall,
Top Click,
Tapumes de Aço,
Telhas de Aço
Bobina em Aço,
Chapa em Aço,
Divisórias Navais,
Forros em PVC,
Steel Frame,
Drywall,
Top Click,
Tapumes em Aço,
Telhas em Aço