English version
Voltar para home Volte a página anterior Coberturas Telhas Perfis Estruturais Perfil Simples

Perfis Estruturais

Perfil simples

H H(mm) B B(mm) E(mm) Kg(metro)
2" 50 1 25 2,00 1,51
2" 50 1 25 2,25 1,73
2" 50 1 25 2,65 1,94
2" 50 1 25 3,00 2,14
           
H H(mm) B B(mm) E(mm) Kg(metro)
3'' 75 11/2" 38 a 41 2,00 1,92
3'' 75 11/2" 38 a 41 2,25 2,25
3'' 75 11/2" 38 a 41 2,65 1,92
3'' 75 11/2" 38 a 41 3,00 2,25
 
H H(mm) B(mm)   E(mm) Kg(metro)
4'' 100 11/2" 38 a 41 2,00 2,82
4'' 100 11/2" 38 a 41 2,25 3,23
4'' 100 11/2" 38 a 41 2,65 3,69
4'' 100 11/2" 38 a 41 3,00 4,08
4" 100 2" 50 2,65 4,13
4'' 100 2 50 3,00 4,59
 
H H(mm) B(mm)   E(mm) Kg(metro)
5'' 127 11/2" 38 a 41 2,00 4,77
5'' 127 2" 50 2,25 4,07
5'' 127 2" 50 2,65 4,73
5'' 127 2" 50 3,00 5,26
           
H H(mm) B(mm)   E(mm) Kg(metro)
6'' 150 2" 50 2,65 5,18
6" 150 2" 50 3,00 5,76




Copyright © 2010. Ananda. Todos os direitos reservados

Desenvolvimento: Ozônio Agência Interativa